Нормы по обслуживанию
|
Вид работ
|
Рекомендуемый срок эксплуатации
|
| Замена ремня газораспределительного механизма | Каждые 70.000 км пробега |
| Замена приводных ремней | Каждые 20.000 км пробега |
| Замена масла в атмо двигателе | Каждые 10.000 км пробега |
| Замена масла в турбо двигателе | Каждые 8.000 км пробега |
| Замена масла в механической КП | Каждые 40.000 км пробега |
| Замена масла в автоматической КП (полноприводные) | Каждые 60.000 км пробега |
| Замена масла в автоматической КП (переднеприводные) | Каждые 40.000 км пробега |
| Замена масла в раздаточной коробке | Каждые 60.000 км пробега |
| Замена масла в дифференциалах (передний привод): | Каждые 40.000 км пробега |
| Замена масла в дифференциалах (полный привод): | Каждые 40.000 км пробега |
| Замена фильтра масляного | Каждые 10.000 км пробега |
| Замена фильтра воздушного | Каждые 20.000 км пробега |
| Замена фильтра топливного | Каждые 20.000 км пробега |
| Замена свечей зажигания обычного типа | Каждые 20.000 км пробега |
| Замена свечей зажигания с платиновым покрытием | Каждые 100.000 км пробега |
| Замена охлаждающей жидкости | Каждые 40.000 км пробега |
| Замена тормозной жидкости | Каждые 3 года |
| Жидкость сцепления | Проверка уровня каждые 10.000 км |
| Жидкость гидроусилителя руля | Проверка уровня каждые 10.000 км |
| Замена смазки подшипников ступиц | Каждые 20.000 км пробега |
| Смазка крестовин карданного вала | Каждые 10.000 км пробега |
| Смазка шаровых опор, поворотных кулаков | Каждые 10.000 км пробега |




